 |
Menu AGD: |
 |
| ŻELAZKA BOSCH |
Nasza cena: |
Kupuj |
Negocjuj |
| BOSCH TDA 2325 | 89 |  |
- |
| BOSCH TDA 2327 | 99 |  |
- |
| BOSCH TDA 2329 | 109 |  |
- |
| BOSCH TDA 2443 | 158 |  |
- |
| BOSCH TDA 6665 | 251 |  |
- |
| BOSCH TDA 8319 | 164 |  |
- |
| BOSCH TDA 8324 | 184 |  |
- |
| BOSCH TDA 8339 | 190 |  |
- |
| BOSCH TDA 8375 | 174 |  |
- |
| BOSCH TDA 8391 | 204 |  |
- |
| BOSCH TDS 1035 | 257 |  |
- |
| BOSCH TDS 1445 | 489 |  |
- |
| ŻELAZKA BRAUN |
Nasza cena: |
Kupuj |
Negocjuj |
| BRAUN FREESTYLE SI 6550 [4675720] | 215 |  |
- |
| BRAUN SI 18720 [4679701] | 225 |  |
- |
| BRAUN SI 18890 [4679703] | 280 |  |
- |
| BRAUN SI 18895 [4690704] | 329 |  |
- |
| BRAUN SI 6250 [4674700] | 165 |  |
- |
| BRAUN SI 6260 [4674720] | 179 |  |
- |
| BRAUN SI 6560 [4675700] | 215 |  |
- |
| BRAUN SI 6595 [4676700] | 280 |  |
- |
| BRAUN SI 8520 [4672730] | 210 |  |
- |
| ŻELAZKA MPM |
Nasza cena: |
Kupuj |
Negocjuj |
| MPM AJ 2016 | 75 |  |
- |
| MPM AJ 2017 | 89 |  |
- |
| MPM AJ 2017 S | 69 |  |
- |
| MPM AJ 2018 | 85 |  |
- |
| MPM AJ 2018 S | 69 |  |
- |
| MPM ES 177 | 109 |  |
- |
| MPM YPZ 2188 | 49 |  |
- |
| ŻELAZKA PHILIPS |
Nasza cena: |
Kupuj |
Negocjuj |
| PHILIPS GC 1705 | 99 |  |
- |
| PHILIPS GC 1820 | 119 |  |
- |
| PHILIPS GC 2510 | 116 |  |
- |
| PHILIPS GC 2520 | 139 |  |
- |
| PHILIPS GC 2528 | 136 |  |
- |
| PHILIPS GC 3320 | 209 |  |
- |
| PHILIPS GC 3330 | 210 |  |
- |
| PHILIPS GC 3340 | 228 |  |
- |
| PHILIPS GC 4420 | 265 |  |
- |
| PHILIPS GC 4425 | 249 |  |
- |
| PHILIPS GC 4430 | 275 |  |
- |
| PHILIPS GC 4440 | 305 |  |
- |
| PHILIPS GC 651 | 125 |  |
- |
| PHILIPS GC 7230 | 795 |  |
- |
| PHILIPS HI 570 | 254 |  |
- |
| ŻELAZKA ROWENTA |
Nasza cena: |
Kupuj |
Negocjuj |
| ROWENTA DZ 1400 F1 AUTOSTEAM [DZ1400F1] | 141 |  |
- |
| ROWENTA DZ 2020 F1 ACTISTEAM [DZ2020F1] | 149 |  |
- |
| ROWENTA DZ 5010 F1 FOCUS [DZ5010F1] | 185 |  |
- |
| ROWENTA DZ 5030 F1 FOCUS [DZ5030F1] | 221 |  |
- |
| ROWENTA DZ 9030 ADVANCER | 329 |  |
- |
| ŻELAZKA SIEMENS |
Nasza cena: |
Kupuj |
Negocjuj |
| SIEMENS TB 11309 | 153 |  |
- |
| SIEMENS TB 11322 | 158 |  |
- |
| SIEMENS TB 11626 | 265 |  |
- |
| SIEMENS TB 21370 | 93 |  |
- |
| SIEMENS TB 24410 | 137 |  |
- |
| SIEMENS TB 24420 | 140 |  |
- |
| SIEMENS TB 24430 | 175 |  |
- |
| SIEMENS TB 24509 | 116 |  |
- |
| SIEMENS TB 24539 | 128 |  |
- |
| SIEMENS TB 24549 | 130 |  |
- |
| SIEMENS TS 10515 | 281 |  |
- |
| SIEMENS TS 14420 | 621 |  |
- |
| ŻELAZKA TEFAL |
Nasza cena: |
Kupuj |
Negocjuj |
| TEFAL FV 3210 | 114 |  |
- |
| TEFAL FV 3230 | 130 |  |
- |
| TEFAL FV 4250 | 134 |  |
- |
| TEFAL FV 4270 | 154 |  |
- |
| TEFAL FV 5116 | 157 |  |
- |
| TEFAL FV 5136 | 189 |  |
- |
| TEFAL FV 5150 | 179 |  |
- |
| TEFAL FV 5156 | 216 |  |
- |
| TEFAL FV 8210 | 240 |  |
- |
| TEFAL FV 9230 | 250 |  |
- |
| TEFAL FV 9240 | 279 |  |
- |
| ŻELAZKA ZELMER |
Nasza cena: |
Kupuj |
Negocjuj |
| ZELMER 28 Z 010 | 98 |  |
- |
| ZELMER 28 Z 011 | 102 |  |
- |
| ZELMER 28 Z 012 EASY CINTROL | 172 |  |
- |
| ZELMER 28 Z 013 | 176 |  |
- |
| ZELMER 28 Z 014 | 450 |  |
- |
| ZELMER 28 Z 016 | 78 |  |
- |
| ZELMER 28 Z 017 | 85 |  |
- |
| ZELMER 28 Z 018 | 109 |  |
- |
|
|
|
 |
TWÓJ KOSZYK |
 |
 |
Telefony Warszawa |
 |
|
Handlowiec AGD 0-601 180 400
Handlowiec AGD 0-695 813 888
Handlowiec Foto-Video 0-601 065 555
Handlowiec Kamery 0-601 065 555
Handlowiec Komputery 0-695 358 741
Handlowiec RTV-Audio 0-601 065 555
Handlowiec Telewizory 0-601 065 555
Sprzedaż Ratalna 0-695 813 888
|
|
 |
Telefony Łódź |
 |
|
Handlowiec AGD 0-693 468 996
Handlowiec AGD 0-695 407 900
Handlowiec Foto-Video 0-609 029 049
Handlowiec GPS 0-695 358 741
Handlowiec Komputery 0-695 358 741
Handlowiec RTV 0-695 404 700
Handlowiec Telewizory 0-695 404 700
Sprzedaż Ratalna 0-609 029 049
|
|
 |
Telefony Katowice |
 |
|
Handlowiec AGD 0-695 407 900
Handlowiec AGD 0-601 092 242
Handlowiec Audio 0-667 782 504
Handlowiec Foto-Video 0-667 782 504
Handlowiec GPS 0-695 358 741
Handlowiec Komputery 0-695 358 741
Handlowiec RTV 0-667 782 504
Handlowiec Telewizory 0-601 065 555
Sprzedaż Ratalna 0-609 650 038
|
|
 |
Telefony Gostynin |
 |
|
Handlowiec AGD 0-601 578 410
Handlowiec AGD 0-601 578 410
Handlowiec Audio 0-697 057 559
Handlowiec Foto-Video 0-697 057 559
Handlowiec GPS 0-695 358 741
Handlowiec Komputery 0-695 358 741
Handlowiec RTV 0-697 057 559
Sprzedaż Ratalna 0-609 650 038
|
|
 |
SIEDZIBA FIRMY |
 |
|
P.H.U. ARA
Kamery Cyfrowe NIP: 971-060-79-11
REGON: 611323233
Oddział Warszawa
Kłobucka 8 paw 121 (teren centrum budowlanego)
02-699 Warszawa
woj. mazowieckie
Oddział Łódź
Zachodnia 87
90-402 Łódź
woj. łódzkie
Oddział Katowice
Warszawska 32
40-008 Katowice
woj. śląskie
Oddział Gostynin
Floriańska 16
09-500 Gostynin
woj. mazowieckie
Godziny pracy:
od Pn do Pt: 9 - 17 Sobota: 9 - 13
| |
 |
KONTAKT |
 |
|